Descripción
UEi WOT2 Wireless Outdoor Temperature Probe
- Temperature range 32° - 180°F (0° - 82°C)
- Magnetic hanger allows for temperature measurement in direct air stream
- Compact light weight design
Características técnicas
| Gama | 32° to 18°0F, (0° to 82°C) |
| Resolución | 0.1°F |
| Precisión | ± 2°F (1°C) |
| Tiempo de respuesta | Instantáneo |
| Temperatura de funcionamiento | 32° to 180°F (0° to 82°C) |
| Temperatura de almacenamiento | 14° to 104°F (-10° to 40°C) |
| Storage R.H. | <75% |
| Tipo de batería | AA |
| Number Of Batteries | 2 |
| Duración de la batería | 230 hours |
Incluye
- (1) UEi WOT2 Wireless Outdoor Temperature Probe
Vídeos
Recursos
Software / Aplicación